Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2011 | Buick Regal |
| 2001-2002 | Chevrolet Astra |
| 2008 | Chevrolet Captiva Sport |
| 2010-2011 | Chevrolet Captiva Sport |
| 2002-2005 | Chevrolet Cavalier |
| 2004-2005 | Chevrolet Classic |
| 2005-2010 | Chevrolet Cobalt |
| 2006-2011 | Chevrolet HHR |
| 2004-2012 | Chevrolet Malibu |
| 2002-2006 | Chevrolet Zafira |
| 2002-2004 | Oldsmobile Alero |
| 2007-2010 | Pontiac G5 |
| 2006-2010 | Pontiac G6 |
| 2002-2005 | Pontiac Grand Am |
| 2005-2006 | Pontiac Pursuit |
| 2006-2009 | Pontiac Solstice |
| 2002-2005 | Pontiac Sunfire |
| 2003-2011 | Saab 9-3 |
| 2010-2011 | Saab 9-3X |
| 2011 | Saab 9-5 |
| 2007-2009 | Saturn Aura |
| 2003-2007 | Saturn Ion |
| 2001-2002 | Saturn L100 |
| 2001-2003 | Saturn L200 |
| 2004 | Saturn L300 |
| 2000 | Saturn LS |
| 2000 | Saturn LS1 |
| 2000 | Saturn LW1 |
| 2001-2003 | Saturn LW200 |
| 2007-2010 | Saturn Sky |
| 2002-2010 | Saturn Vue |
This item is a package with the following components:
| Attributes | |
| Bolts Included | No |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Chain Guide Material | Nylon |
| Chain Guides Included | Yes |
| Chain Length | 469.9 |
| Chain Material | Steel |
| Chain Pitch (uom:in) | 0.275 |
| Chain Pitch (uom:mm) | 7 |
| Chain Width | 9.62 |
| Contains Sprockets | No |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Water Pump Included | No |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Keyway Adjustable | No |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Link Quantity | 134 |
| Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Yes |
| Original Equipment Replacement | Yes |
| Pin Quantity | 268 |
| SDR Required Flag | N |
| Series | Engine Balance Shaft Chain Kits |
| Subcategory | Balance Shafts |
| Tensioner Included | Yes |
| Timing Chain Type | Single Roller Design |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| GTIN | 00750385817846 |