Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1987-1993 | Chrysler Daytona |
| 1988-1993 | Chrysler Dynasty |
| 1986 | Chrysler Laser |
| 1986-1994 | Chrysler LeBaron |
| 1986-1987 | Chrysler New Yorker |
| 1986-1988 | Chrysler Town & Country |
| 1986-1988 | Dodge 600 |
| 1986-1989 | Dodge Aries |
| 1988-1995 | Dodge Caravan |
| 1989-1995 | Dodge Dakota |
| 1986-1993 | Dodge Daytona |
| 1988-1993 | Dodge Dynasty |
| 1987-1989 | Dodge Grand Caravan |
| 1986-1989 | Dodge Lancer |
| 1987-1988 | Dodge Mini Ram |
| 1989-1990 | Dodge Omni |
| 1988-1994 | Dodge Shadow |
| 1989-1995 | Dodge Spirit |
| 1989-1995 | Plymouth Acclaim |
| 1986-1988 | Plymouth Caravelle |
| 1989 | Plymouth Expo |
| 1987-1988 | Plymouth Grand Voyager |
| 1989-1990 | Plymouth Horizon |
| 1986-1989 | Plymouth Reliant |
| 1988-1994 | Plymouth Sundance |
| 1987-1995 | Plymouth Voyager |
This item is a package with the following components:
| Attributes | |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Chain Guide Material | Aluminum, Rubber |
| Chain Guides Included | Yes |
| Chain Length | 235.5 |
| Chain Material | Steel |
| Chain Pitch (uom:in) | 0.3149 |
| Chain Pitch (uom:mm) | 8 |
| Chain Width | 0.445 |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Crankshaft Sprocket Material | Metal |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Water Pump Included | No |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Keyway Adjustable | No |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Link Quantity | 30 |
| Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Yes |
| Pin Quantity | 60 |
| SDR Required Flag | N |
| Series | Engine Balance Shaft Chain Kits |
| Subcategory | Balance Shafts |
| Tensioner Included | Yes |
| Timing Chain Type | Single Roller Design |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| GTIN | 00750385805584 |