Yukon Minimum installation kits are a low cost solution for gear changes in newer vehicles where the bearings can be reused. This kit uses all high quality components to ensure a smooth set up.
Yukon Minimum Installation Kits are a low-cost solution for ring and pinion gear changes in newer vehicles where the bearings can be reused. Kits include all high-quality components for a smooth differential set up.
Yukon Minimum Installation Kits are a low-cost solution for ring and pinion gear changes in newer vehicles where the bearings can be reused. Kits include all high-quality components for a smooth differential set up.
- Fits GM 8.5" rear
- Included are a pinion seal, crush sleeve , complete shim kit, marking compound and brush.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1971-1989 | Buick Electra |
| 1973-1987 | Buick Regal |
| 1975-1978 | Buick Riviera |
| 1970-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1999-2000 | Cadillac Escalade |
| 1970-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1989-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1970-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1970-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1971-1976 | Chevrolet El Camino |
| 1996-2003 | Chevrolet Express 1500 |
| 1979-1995 | Chevrolet G10 |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1971-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| 1979-1986 | Chevrolet K10 |
| 1979-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1979-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1978 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1970-1979 | Chevrolet Nova |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1994-2000 | Chevrolet S10 |
| 2000 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 1995-1998 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1988-1999 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC C1500 Suburban |
| 1997-2000 | GMC C2500 |
| 1979-1995 | GMC G1500 |
| 1978 | GMC G25 |
| 1979-1995 | GMC G2500 |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1988-1999 | GMC K1500 |
| 1979-1985 | GMC K1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC K1500 Suburban |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1996-2003 | GMC Savana 1500 |
| 1996-1998 | GMC Savana 2500 |
| 1994-2000 | GMC Sonoma |
| 1992-1993 | GMC Typhoon |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987-1991 | GMC V1500 Suburban |
| 1992-2000 | GMC Yukon |
| 1970-1977 | Oldsmobile Cutlass |
| 1985-1987 | Oldsmobile Cutlass Supreme |
| 1973-1979 | Oldsmobile Omega |
| 1970-1986 | Pontiac Bonneville |
| 1970-1981 | Pontiac Catalina |
| 1970-1981 | Pontiac Firebird |
| 1971-1987 | Pontiac Grand Prix |
| 1970-1973 | Pontiac GTO |
| 1971-1981 | Pontiac LeMans |
| 1976-1977 | Pontiac Ventura |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov |
| Country of Origin (Primary) | IN |
| Differential Gear Ratio | All |
| Emission Code | Legal US |
| Grade Type | Regular |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Model | GM 8.5 in. |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584120551 |